Das Folgende ist über WF-1250R 1,5-5,0 mm 12-14-Achsen-CNC-Draht-Rotationsdraht-Umformmaschine bezogen. Ich hoffe, Ihnen dabei zu helfen, die WF-1250R 1,5-5,0 mm 12-14-Achsen-CNC-Draht-Rotationsdraht-Umformmaschine besser zu verstehen.
WF-1250R 1,5-5,0 mm Nockenlose CNC-Drahtformmaschine mit 12-14 Achsen und rotierender Drahtformmaschine
Spezifikation
Modell | WF-1250R | |
Drahtgrößenbereich (MM) | Kohlenstoffstahl 1,2-5,0 Eisenstahl 1,2-7,0 | |
Max Drahtvorschubventil (MM) | 10000 | |
Min. Drahtvorschubventil (MM) | 0.01 | |
Maximale Drahtvorschubgeschwindigkeit (M / MIN) | 100 | |
Maximale Drahtvorschublänge (MM) | unbegrenzt | |
Achsnummer | 12 | |
Gesamtleistung des Servomotors (KW) | 29.8 | |
Eingangsspannung | 380V | |
Computer | Pentium-Industriecomputer (Advantech) | |
Programmnummer (PCS) | 2000 | |
Luftsystem | Druck (KG / cm) | 5-6 |
Sonde (PCS) | 3 | |
Abmessungen | Körperlänge (MM) | 2250 |
Körperbreite (MM) | 1950 | |
Körpergröße (MM) | 2170 | |
Maschinengewicht (KG) | 4100 | |
Drahtwickler | Max loadKG) | 500 |
Vorschubgeschwindigkeit (U / min) | 0-60 U / min | |
Scheibendurchmesser (MM) | 1200 | |
Leistung (KW) | 2.2 | |
Größe (MM) | 1200 * 1500 * 980 |
Einzelheiten
Eigenschaften
12-14 Achsnockenlose Drahtformmaschine
Neuestes Design und ersetzte 4,8mm Maschine
Taiwan HIWIN, doppelt lange P-Klasse mit schwerer Last, Armgestänge und Gleitausgleichsunterstützung (garantierte Lagerlebensdauer und Genauigkeit)
Doppelnadelrollenlager (schlagfest, hohe Lebensdauer), Schraubenverstellmechanismus (praktisch, starr)
Doppelkegellager + zylindrisches Rollenlager mit großer Last und einstellbarer Steifigkeit für lange Lebensdauer
Die Unterseite des Arms ist wärmebehandelt, um die beste Festigkeit zu gewährleisten
Stichprobe
Copyright @ 2019 Alliance Drahtformung Tech Co., Limited. Alle Rechte vorbehalten.